总质量(Kg) | 11900 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 2905 | 外形尺寸(mm) | 6120,6680×2250,2350×3580,3630 |
整备质量(Kg) | 8800 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 21/12,21/10 | 前悬/后悬(mm) | 1130/1600,1130/2160 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3390,3850 |
轴荷(Kg) | 4120/7780 | **车速(Km/h) | 89 |
其它 | 该车用于污水处理,该主要专用装置:固液分离机,净化装置等,侧、后防护材料:Q235B,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×70,后部防护离地高(mm):480;专用装置型号:SD-1;专用装置生产企业:广东时代环保科技有限公司。ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M;ABS生产企业:襄阳东风隆诚机械有限责任公司,仅采用3390mm轴距,随底盘选装驾驶室外饰件.选装导流罩.选装外观照片.选装左置**柜. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1127SJ8EDC | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
**名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5985,6445,6295×2165×2410 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 21/14 | 轮胎规格 | 245/70R19.5 14PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR,245/70R19.5 16PR |
钢板弹簧片数 | 8/10+7 | 前轮距(mm) | 1745 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1640 |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110 |
东风3390轴距吸污净化车
咨询热线:15072999983-任经理 18672633300-韩经理 获取该车型报价及方案
预约看车