餐厨垃圾车是一种用于收集和运输生活垃圾、食品垃圾(泔水)及城市淤泥的专用车辆。采用侧提桶上料方式进行餐厨垃圾收集,采用自卸方式进行卸料。**的弧形进料口设计配上**得液压刮板系统,使装料更加快捷和顺畅,尾门密封液压锁紧系统,确保运输途中滴水不漏。 主要结构:汽车底盘、垃圾箱体、底架侧提桶机构、后门总成、液压刮板系统、液压系统和电控系统。液压系统及电控系统由油泵、油缸、邮箱、电液阀、PLC单元、行程开关和开关等组成。同时本产品选配高压清洗系统,自动称重系统和卫星定位互联网系统,自带水箱,可以在现场对本车及垃圾桶进行冲洗。是城镇餐厨垃圾收集运输的理想工具。
帝**环卫牌HDW5042TCAH6餐厨垃圾车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 帝**环卫牌HDW5042TCAH6餐厨垃圾车 | 外形尺寸: | 5200,5300×2000,2070×2400,2500(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 24/19(°) |
额定质量: | 785,665(Kg) | 前悬后悬: | 1100/1250,1100/1350(mm) |
整备质量: | 3580,3700(Kg) | **高车速: | 100(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | HFC1041P23K1C7ZS |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1440(mm) |
轴距: | 2850,3365(mm) | 后轮距: | 1425(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 11/9+7,5/5+6 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 1620/2875 |
轮胎规格: | 6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/115 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/149 |
其它: | |||
ABS型号:CM4XL-4S/4M;VIE ABS-Ⅱ;ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;浙江万安科技股份有限公司;侧后防护情况:侧,后防护材料均采用材料Q235,连接方式为焊接加螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):120×60,离地高度410mm;专用功能及装置:侧装载机构,箱体,主要用于收集餐饮类餐厨垃圾;其他说明:仅选用2850mm轴距; |