总质量(Kg) | 40450,39550 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 12980,12880,12780,12500,12200×2550×4000,3950,3900,3760 | |
整备质量(Kg) | 40320,40255,39420,39355 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 16/7,16/8,16/9 | 前悬/后悬(mm) | 1525/3380,1525/2900,1525/2600,1525/3480,1525/3100,1525/2800,1525/3200 |
轴数 | 4 | 轴距(mm) | 1800+3575+1400,1800+3975+1400,1800+4575+1400,2100+4375+1400,2100+4575+1400,1800+5175+1400,1950+3425+1400,1800+5575+1400 |
轴荷(Kg) | 7400/7410/12820/12820,7300/7310/12470/12470 | **车速(Km/h) | 89,100 |
其它 | 该车为油田专用作业车,主要用于油田钻井泥浆净化处理,专用装置为专用厢体及污泥处理设备;整车长度/轴距/后悬(mm)对应关系为:12980(12500,12200)/2100+4575+1400/3380(2900,2600),12880(12500,12200)/2100+4375+1400/3480(3100,2800),12780(12500,12200)/1800+4575+1400/3480(3200,2900);侧、后防护装置材料材质:Q235,侧、后防护均采用焊接连接,后防护装置断面尺寸为(mm):60×140,离地高度:400mm;ABS系统生产厂家及型号为:西安正昌电子股份有限公司(型号:ZQFB-V);选装限速装置,限速89km/h.选装内部结构样式.随底盘选装驾驶室,选装厢体样式. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | SX5419TXJMC6Z1 | 底盘名称 | 修井机底盘(二类) |
**名称 | 陕汽牌 | 生产企业 | 陕西汽车集团股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 10700,11100,11700,11600,11800,12000,12450×2550×3120,3260,3560,3050,3320,3480,3765 | 轮胎数 | 12 |
接近角/离去角(°) | 16/12 | 轮胎规格 | 12.00R20 18PR,12.00R20 20PR |
钢板弹簧片数 | 14/14/12,3/3/5 | 前轮距(mm) | 2036/2036,2070/2070 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860/1860 |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP9H310E62 WP9H336E62 WP10H400E62 WP10H375E62 WP9H350E62 WP12.460E62 WP12.430E62 WP8.350E61 WP9H390E62 WP8.350E62 | 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 | 8800 8800 9500 9500 8800 11596 11596 7800 8800 7800 | 228 247 294 276 257 338 316 257 287 257 |
陕汽前四后八泥浆处理车
咨询热线:15072999983-任经理 18672633300-韩经理 获取该车型报价及方案
预约看车