总质量(Kg) | 31000 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 12600,12750×2550×3960,3998 | |
整备质量(Kg) | 30870,30805 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 22/8,22/7 | 前悬/后悬(mm) | 1450/3350,1450/3500 |
轴数 | 4 | 轴距(mm) | 1850+4600+1350,1850+4200+1350,1850+3500+1350,1850+3100+1350,1850+2800+1350,1850+2550+1350,1850+2250+1350,1850+3800+1350,1850+4600+1350,1850+4200+1350,1850+3500+1350,1850+3100+1350,1850+2800+1350,1850+2550+1350,1850+2250+1350,1850+3800+1350,1850+3200+1350 |
轴荷(Kg) | 6500/6500/18000(二轴组) | **车速(Km/h) | 89 |
其它 | 仅选用底盘1850+4600+1350mm轴距;侧后防护均采用Q235,焊接连接,后防护截面尺寸260×60mm,下边缘离地高度480mm;专用功能及装置描述:该车用于污泥泥水分离处理工作,该车主要专用装置:吸污泵、泥水分离系统和螺旋出料装置;ABS生产厂家:广州市西合汽车电子装备有限公司,ABS型号:XH-KQ4S4M-E01; | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | ESH1310E6 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
**名称 | 神河联达牌 | 生产企业 | 神河汽车有限公司 |
外形尺寸(mm) | 11830,11450,9850,9450,9050,8350,8100,7800,10850,10450,9100,9500×2500,2460,2400,2300,2150,2250×3850,3240,2950,2800,2700,2650,3850,3240,2950,2800,2700,2650,3580 | 轮胎数 | 12 |
接近角/离去角(°) | 22/19,22/24,22/29,22/40,22/28,22/31 | 轮胎规格 | 10.00R20 18PR,11.00R20 18PR,11R22.5 18PR,12R22.5 18PR |
钢板弹簧片数 | 3/3/4+3,3/3/9+7,8/8/10+8,9/9/10+8,3/3/5+3,9/9/10,3/3/4,8/8/10,3/3/5 | 前轮距(mm) | 1750/1750,1820/1820 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1700/1700,1760/1760 |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCK08350-60 YCK08300-60 WP10H400E62 | 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 | 7698 7698 9500 | 257 221 294 |
神河前四后八泥浆处理车
咨询热线:15072999983-任经理 18672633300-韩经理 获取该车型报价及方案
预约看车