总质量(Kg) | 11900 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 7480×2500×3520,3600 | |
整备质量(Kg) | 11705 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 21/12 | 前悬/后悬(mm) | 1130/2500 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3390,3850 |
轴荷(Kg) | 4120/7780 | **车速(Km/h) | 89 |
其它 | 该车用于污水处理,主要专用装置为净化器,排污泵,污水分离器等,污水处理车工作原理:通过排污泵将污水抽入污水分离器,在污水分离器中将水与杂质分离,**终将不含杂质的水排出.侧后防护材料为Q235;侧后防护连接方式为焊接连接,后部防护装置断面尺寸为:140×50(mm),离地高度:490(mm).ABS型号/厂家:ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司.该车仅选用3850mm轴距底盘.可选装直接供电式ETC车载装置 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1127SJ8EDC | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
**名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5985,6445,6295×2165×2410 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 21/14 | 轮胎规格 | 245/70R19.5 14PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR,245/70R19.5 16PR |
钢板弹簧片数 | 8/10+7 | 前轮距(mm) | 1745 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1640 |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110 |
东风3850轴距泥浆处理车
咨询热线:15072999983-任经理 18672633300-韩经理 获取该车型报价及方案
预约看车