总质量(Kg) | 18000 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 9210×2550×3560 | |
整备质量(Kg) | 17870,17805 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 18/9 | 前悬/后悬(mm) | 1270/2790,1320/2740 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 4200,4500,4800,5150,3950,5300,4990 |
轴荷(Kg) | 6500/11500 | **车速(Km/h) | 100,90 |
其它 | 该车用于污水处理,主要专用装置为净化器,排污泵,污水分离器等,污水处理车工作原理:通过排污泵将污水抽入污水分离器,在污水分离器中将水与杂质分离,**终将不含杂质的水排出.侧后防护材料为Q235;侧后防护连接方式为焊接加螺栓连接,后部防护装置断面尺寸为:120×50(mm),离地高度:440(mm).ABS系统型号:ABS-VI.E;生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.ABS系统型号:ABS-E;生产企业:威伯科汽车**系统(**)有限公司,ABS系统型号:3550D-1010;生产企业:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司.该车仅选用5150mm轴距底盘.可选装限速装置,限速90km/h. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | BJ1188VKPFK-AD1 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
**名称 | 福田牌 | 生产企业 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 7540,7840,8200,8840,7080,8050,7580,7880,8300,7630,7930,8900,7310×2410,2450,2385,2480×2820,3370,3420,2900 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 18/9 | 轮胎规格 | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR |
钢板弹簧片数 | 3/4+3,10/10+8,10/8+8,10/-,8/10+8,10/10+6,9/10+8,2/3+2,9/9+6,10/12+9 | 前轮距(mm) | 1955,1970,2020,2050,1922 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1800,1840,1860,1820 |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCK05240-60 F4.5NS6B220 YCS04200-68 YCS06245-60A D47TCIF1 YCS06270-60 X6.2NS6B260 B6.2NS6B260 F4.5NS6B240 YCS04220-61A YCS06300-61A F4.5NS6B23** F4.5NS6B240A F4.5NS6B260 YCS06300-61 | 广西玉柴机器股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 4500 4156 6234 4714 6234 6200 6200 4500 4295 6442 4500 4500 4500 6442 | 176 162 147 180 169 199 191 191 176 162 221 173 176 181 221 |
福田5150轴距泥浆处理车
咨询热线:15072999983-任经理 18672633300-韩经理 获取该车型报价及方案
预约看车