总质量(Kg) | 35910 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 12500,12260×2550×4000,3950,3900 | |
整备质量(Kg) | 35780,35715 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 16/9,16/10 | 前悬/后悬(mm) | 1525/3200,1525/2960 |
轴数 | 4 | 轴距(mm) | 1800+3975+1400,1800+4575+1400,1800+5175+1400,2100+4375+1400,2100+4575+1400,1800+5575+1400,1950+3225+1400,2100+5175+1400 |
轴荷(Kg) | 7455/7455/10500/10500 | **车速(Km/h) | 89,100 |
其它 | 该车为油田专用作业车,主要用于油田钻井泥浆净化处理,专用装置为专用厢体及污泥处理设备;仅采用底盘1800+4575+1400mm轴距;整车长度/后悬(mm)对应关系为:12500/3200,12260/2960;侧、后防护装置材料材质:Q235,侧防护采用螺栓连接,后防护采用焊接连接,后防护装置断面尺寸为(mm):55×260,离地高度:480mm;ABS系统生产厂家及型号为:西安正昌电子股份有限公司(型号:ZQFB-V);选装限速装置,限速89km/h;随底盘选装驾驶室,进气口样式,轮辋样式.选装后门样式,选装厢内样式.选装厢体外观样式. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | SX5449TXJMD6Z1 | 底盘名称 | 修井机底盘(二类) |
**名称 | 陕汽牌 | 生产企业 | 陕西汽车集团股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 11100,11700,12000,11600,11800,8830×2550×3120,3260,3560,3480,3320,3190 | 轮胎数 | 12 |
接近角/离去角(°) | 16/14 | 轮胎规格 | 385/65R22.5 20PR/385/65R22.5 20PR/315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 18PR,385/65R22.5 20PR,385/65R22.5 20PR/385/65R22.5 20PR/12.00R20 18PR/12.00R20 18PR |
钢板弹簧片数 | 14/14/12,3/3/5 | 前轮距(mm) | 2120/2120 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860/1860 |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP12.430E62 WP12.490E62 WP12.460E62 X12NS6B440 WP10H400E62 | 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 西安康明斯发动机有限公司 潍柴动力股份有限公司 | 11596 11596 11596 11800 9500 | 316 360 338 326 294 |
陕汽前四后八泥浆处理车(油田专供)
咨询热线:15072999983-任经理 18672633300-韩经理 获取该车型报价及方案
预约看车